240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据库单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 轻载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同舟 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护技能等级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制基准 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数崎变率 | 轻载电流值震荡率<1.5% ,非平滑装载电流值震荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确自然空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的工作电压问题下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据文件 | ||
| 轴径震动幅度 | 其他交流沟通发电站机旋转叶均为日常动态发展,好于BS6861:第3局部第2.5级,为正常运作中的不大震动。 | |
| 滑动轴承 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大违章停车 | 2250转/分鐘,一直3分鐘 | |
| 滑动轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门类产品
推介好的文章
- 知乎问答凭一些被医疗和大酒店经常采购招标?连续看懂康明斯隔音生产汽车发电机的组的重点 2026-06-25
- 领先保电,靠谱更换居家养老服务、商业楼与室内,这台8KW柴油并网发三相电制冷机组,轻松愉快符合不同的民用电场景中 2026-06-25
- 医疗机构、酒吧抢着用的禁音生产发电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机生产发变频电动发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,户外无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电站焊机,凭啥子让土建工程队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,2大频段,重卡APP:上柴这一款400KW汽油电站发动机组,破除亚洲电力网周围 2026-06-22
- 一款用上老的来发汽油来发马达,这台12kw汽油来发汽油来发马达组,加黑方框、F级耐压,越变越好一点 2026-06-19
- 零基本知识也可随意在使用,这台12kw柴油车发减速发动机组发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据统计学校都用得的电站空气能空气能热泵机组,这台玉柴电站空气能空气能热泵机组,不挑的环境,终极足够不同的严历景象 2026-06-18
- 方法重载形式的供电局很理想选取:玉柴600KW柴油发动机来发直流无刷电飞机机组,低油耗,G3耐热性,能够满足多行业所用 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电业保证,这台玉柴600KW发电厂热泵机组,应急管理自备是不是采石场主用,都用于 2026-06-17





